董经理
18511108052
地区 | 品名 | 材质/牌号 | 规格型号 | 尺寸信息 | 质量异议 | 数量 | 重量/吨 | 厂家 | 备注信息 | 价格 | 公司简称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东省 聊城市 | 合结钢 | 40cr | 55 | 266 | 33.626 | 山东巨能 | 聊城库 | 电议 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
山东省 聊城市 | 合结钢 | 40cr | 60 | 68 | 9.727 | 山东巨能 | 聊城库 | 电议 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
山东省 聊城市 | 合结钢 | 40cr | 65 | 89 | 15.693 | 山东巨能 | 聊城库 | 电议 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
山东省 聊城市 | 合结钢 | 40cr | 70 | 146 | 29.47 | 山东巨能 | 聊城库 | 电议 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
山东省 聊城市 | 合结钢 | 40cr | 75 | 87 | 18.712 | 山东巨能 | 聊城库 | 电议 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
山东省 聊城市 | 合结钢 | 40cr | 80 | 128 | 33.888 | 山东巨能 | 聊城库 | 电议 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
山东省 聊城市 | 合结钢 | 40cr | 85 | 31 | 8.72 | 山东巨能 | 聊城库 | 电议 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
山东省 聊城市 | 合结钢 | 40cr | 95 | 2 | 0.438 | 山东巨能 | 聊城库 | 电议 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
山东省 聊城市 | 合结钢 | 40cr | 100 | 32 | 12.626 | 山东巨能 | 聊城库 | 电议 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
山东省 聊城市 | 合结钢 | 40cr | 110 | 62 | 34.638 | 山东巨能 | 聊城库 | 电议 | 天和元盛 | 2024-09-20 |
{{item.Title}}
返回顶部