董经理
18511108052
地区 | 品名 | 材质/牌号 | 规格型号 | 尺寸信息 | 质量异议 | 数量 | 重量/吨 | 厂家 | 备注信息 | 价格 | 公司简称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东省 聊城市 | 合结钢 | 40cr | 210 | 20 | 35.242 | 山东巨能 | 聊城库 | 电议 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
山东省 聊城市 | 合结钢 | 40cr | 220 | 17 | 33.43 | 山东巨能 | 聊城库 | 电议 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
山东省 聊城市 | 合结钢 | 40cr | 230 | 15 | 29.846 | 山东巨能 | 聊城库 | 电议 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
山东省 聊城市 | 合结钢 | 40cr | 240 | 11 | 26.238 | 山东巨能 | 聊城库 | 电议 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
山东省 聊城市 | 合结钢 | 40cr | 250 | 5 | 12.678 | 山东巨能 | 聊城库 | 电议 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
山东省 聊城市 | 合结钢 | 40cr | 260 | 6 | 16.41 | 山东巨能 | 聊城库 | 电议 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
山东省 聊城市 | 合结钢 | 40cr | 270 | 17 | 46.218 | 山东巨能 | 聊城库 | 电议 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
山东省 聊城市 | 合结钢 | 40cr | 280 | 4 | 13.188 | 山东巨能 | 聊城库 | 电议 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
山东省 聊城市 | 合结钢 | 40cr | 290 | 8 | 28.248 | 山东巨能 | 聊城库 | 电议 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
山东省 聊城市 | 合结钢 | 40cr | 300 | 12 | 45.492 | 山东巨能 | 聊城库 | 电议 | 天和元盛 | 2024-09-20 |
{{item.Title}}
返回顶部