董经理
18511108052
地区 | 品名 | 材质/牌号 | 规格型号 | 尺寸信息 | 质量异议 | 数量 | 重量/吨 | 厂家 | 备注信息 | 价格 | 公司简称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北省 廊坊市 霸州市 | 特钢热轧圆钢 | 42crmoA | 290 | 2 | 9.128 | 天津本钢 | 霸州库 | 电议 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
河北省 廊坊市 霸州市 | 特钢热轧圆钢 | 45# | 130 | 14 | 8.408 | 天津本钢 | 霸州库 | 电议 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
河北省 廊坊市 霸州市 | 特钢热轧圆钢 | 45# | 150 | 18 | 14.192 | 天津本钢 | 霸州库 | 电议 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
河北省 廊坊市 霸州市 | 合结钢 | 42crmoA | 90 | 26 | 7.91 | 西钢 | 霸州库 | 电议 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
河北省 廊坊市 霸州市 | 合结钢 | 42crmoA | 110 | 42 | 18.12 | 西钢 | 霸州库 | 电议 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
河北省 廊坊市 霸州市 | 合结钢 | 42crmoA | 140 | 7 | 4.54 | 西钢 | 霸州库 | 电议 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
河北省 廊坊市 霸州市 | 合结钢 | 42crmoA | 160 | 5 | 4.524 | 西钢 | 霸州库 | 电议 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
河北省 廊坊市 霸州市 | 碳结钢 | 45# | 200 | 1 | 1.604 | 西钢 | 霸州库 | 电议 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
北京 北京市 | 示例标题 | 示例材质/牌号 | 示例规格型号 | 示例尺寸信息 | 示例质量异议 | 示例数量 | 示例重量/吨 | 示例厂家 | 示例备注 | 示例价格 | 示例公司简称 | 2024-06-27 |
{{item.Title}}
返回顶部