董经理
18511108052
地区 | 品名 | 材质/牌号 | 规格型号 | 尺寸信息 | 质量异议 | 数量 | 重量/吨 | 厂家 | 备注信息 | 价格 | 公司简称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北省 廊坊市 霸州市 | 特钢热轧圆钢 | 35crmoA | 220 | 11 | 19.447 | 天津本钢 | 霸州库 | 电议 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
河北省 廊坊市 霸州市 | 特钢热轧圆钢 | 35crmoA | 230 | 7 | 13.154 | 天津本钢 | 霸州库 | 电议 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
河北省 廊坊市 霸州市 | 合结钢 | 35crmoA | 240 | 1 | 1.336 | 天津本钢 | 霸州库 | 电议 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
河北省 廊坊市 霸州市 | 特钢热轧圆钢 | 35crmoA | 240 | 2 | 5.995 | 天津本钢 | 霸州库 | 电议 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
河北省 廊坊市 霸州市 | 特钢热轧圆钢 | 40cr | 100 | 5 | 0.808 | 天津本钢 | 霸州库 | 电议 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
河北省 廊坊市 霸州市 | 特钢热轧圆钢 | 40cr | 130 | 1 | 0.374 | 天津本钢 | 霸州库 | 电议 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
河北省 廊坊市 霸州市 | 特钢热轧圆钢 | 40cr | 140 | 1 | 0.466 | 天津本钢 | 霸州库 | 电议 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
河北省 廊坊市 霸州市 | 特钢热轧圆钢 | 40cr | 270 | 3 | 7.201 | 天津本钢 | 霸州库 | 电议 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
河北省 廊坊市 霸州市 | 特钢热轧圆钢 | 42crmoA | 40 | 50 | 2.513 | 天津本钢 | 霸州库 | 电议 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
河北省 廊坊市 霸州市 | 特钢热轧圆钢 | 42CrMoA | 85 | 32 | 8.195 | 天津本钢 | 霸州库 | 电议 | 天和元盛 | 2024-09-20 |
{{item.Title}}
返回顶部