董经理
18511108052
地区 | 品名 | 材质/牌号 | 规格型号 | 尺寸信息 | 质量异议 | 数量 | 重量/吨 | 厂家 | 备注信息 | 价格 | 公司简称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东省 聊城市 | 热轧圆钢 | 40cr | 50 | 56 | 5.244 | 凌钢 | 聊城库 | 电议 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
山东省 聊城市 | 合结钢 | 4140 | 28 | 50 | 1.732 | 山东巨能 | 聊城库 | 电议 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
山东省 聊城市 | 合结钢 | 4140 | 56 | 17 | 2.404 | 山东巨能 | 聊城库 | 电议 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
山东省 聊城市 | 合结钢 | 4140 | 145 | 1 | 1.096 | 山东巨能 | 聊城库 | 电议 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
山东省 聊城市 | 合结钢 | 4140 | 150 | 4 | 3.786 | 山东巨能 | 聊城库 | 电议 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
山东省 聊城市 | 合结钢 | 4140 | 180 | 1 | 1.372 | 山东巨能 | 聊城库 | 电议 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
山东省 聊城市 | 合结钢 | 4140 | 210 | 1 | 1.132 | 山东巨能 | 聊城库 | 电议 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
山东省 聊城市 | 合结钢 | 4140 | 260 | 1 | 2.616 | 山东巨能 | 聊城库 | 电议 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
山东省 聊城市 | 合结钢 | 4140 | 290 | 1 | 2.618 | 山东巨能 | 聊城库 | 电议 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
山东省 聊城市 | 碳结钢 | 20# | 120 | 1 | 0.356 | 山东巨能 | 聊城库 | 电议 | 天和元盛 | 2024-09-20 |
{{item.Title}}
返回顶部