董经理
18511108052
地区 | 品名 | 材质/牌号 | 规格型号 | 尺寸信息 | 质量异议 | 数量 | 重量/吨 | 厂家 | 备注信息 | 价格 | 公司简称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东省 聊城市 | 合结钢 | 40cr | 25 | 332 | 8.934 | 山东巨能 | 聊城库 | 电议 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
山东省 聊城市 | 合结钢 | 40cr | 28 | 147 | 8.22 | 山东巨能 | 聊城库 | 电议 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
山东省 聊城市 | 合结钢 | 40cr | 30 | 162 | 5.782 | 山东巨能 | 聊城库 | 电议 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
山东省 聊城市 | 合结钢 | 40cr | 32 | 67 | 2.722 | 山东巨能 | 聊城库 | 电议 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
山东省 聊城市 | 合结钢 | 40cr | 38 | 42 | 2.442 | 山东巨能 | 聊城库 | 电议 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
山东省 聊城市 | 合结钢 | 40cr | 40 | 95 | 6.288 | 山东巨能 | 聊城库 | 电议 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
山东省 聊城市 | 合结钢 | 40cr | 42 | 72 | 5.286 | 山东巨能 | 聊城库 | 电议 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
山东省 聊城市 | 合结钢 | 40cr | 45 | 23 | 1.827 | 山东巨能 | 聊城库 | 电议 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
山东省 聊城市 | 合结钢 | 40cr | 48 | 46 | 4.336 | 山东巨能 | 聊城库 | 电议 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
山东省 聊城市 | 合结钢 | 40cr | 50 | 228 | 23.06 | 山东巨能 | 聊城库 | 电议 | 天和元盛 | 2024-09-20 |
{{item.Title}}
返回顶部