董经理
18511108052
地区 | 品名 | 材质/牌号 | 规格型号 | 尺寸信息 | 质量异议 | 数量 | 重量/吨 | 厂家 | 备注信息 | 价格 | 公司简称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北省 廊坊市 霸州市 | 合结钢 | 40cr | 155 | 10 | 9.472 | 山东巨能 | 霸州库 | 电议 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
河北省 廊坊市 霸州市 | 合结钢 | 40cr | 170 | 44 | 50.68 | 山东巨能 | 霸州库 | 电议 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
河北省 廊坊市 霸州市 | 合结钢 | 40cr | 180 | 4 | 5.554 | 山东巨能 | 霸州库 | 电议 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
河北省 廊坊市 霸州市 | 合结钢 | 40cr | 190 | 7 | 10.256 | 山东巨能 | 霸州库 | 电议 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
河北省 廊坊市 霸州市 | 合结钢 | 40cr | 200 | 21 | 31.942 | 山东巨能 | 霸州库 | 电议 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
河北省 廊坊市 霸州市 | 合结钢 | 40cr | 210 | 18 | 33.492 | 山东巨能 | 霸州库 | 电议 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
河北省 廊坊市 霸州市 | 合结钢 | 40cr | 220 | 15 | 29.48 | 山东巨能 | 霸州库 | 电议 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
河北省 廊坊市 霸州市 | 合结钢 | 40cr | 230 | 15 | 29.936 | 山东巨能 | 霸州库 | 电议 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
河北省 廊坊市 霸州市 | 合结钢 | 40cr | 240 | 7 | 17.102 | 山东巨能 | 霸州库 | 电议 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
河北省 廊坊市 霸州市 | 合结钢 | 40cr | 250 | 5 | 11.689 | 山东巨能 | 霸州库 | 电议 | 天和元盛 | 2024-09-20 |
{{item.Title}}
返回顶部