董经理
18511108052
地区 | 品名 | 材质/牌号 | 规格型号 | 尺寸信息 | 质量异议 | 数量 | 重量/吨 | 厂家 | 备注信息 | 价格 | 公司简称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北省 廊坊市 霸州市 | 合结钢 | 40cr | 90 | 42 | 13.63 | 山东巨能 | 霸州库 | 电议 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
河北省 廊坊市 霸州市 | 合结钢 | 40cr | 95 | 41 | 14.382 | 山东巨能 | 霸州库 | 电议 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
河北省 廊坊市 霸州市 | 合结钢 | 40cr | 100 | 16 | 6.128 | 山东巨能 | 霸州库 | 电议 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
河北省 廊坊市 霸州市 | 合结钢 | 40cr | 105 | 29 | 13.202 | 山东巨能 | 霸州库 | 电议 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
河北省 廊坊市 霸州市 | 合结钢 | 40cr | 110 | 21 | 11.426 | 山东巨能 | 霸州库 | 电议 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
河北省 廊坊市 霸州市 | 合结钢 | 40cr | 120 | 7 | 2.039 | 山东巨能 | 霸州库 | 电议 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
河北省 廊坊市 霸州市 | 合结钢 | 40cr | 135 | 10 | 7.362 | 山东巨能 | 霸州库 | 电议 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
河北省 廊坊市 霸州市 | 合结钢 | 40cr | 140 | 14 | 10.774 | 山东巨能 | 霸州库 | 电议 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
河北省 廊坊市 霸州市 | 合结钢 | 40cr | 145 | 10 | 8.4 | 山东巨能 | 霸州库 | 电议 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
河北省 廊坊市 霸州市 | 合结钢 | 40cr | 150 | 33 | 30.526 | 山东巨能 | 霸州库 | 电议 | 天和元盛 | 2024-09-20 |
{{item.Title}}
返回顶部