董经理
18511108052
地区 | 品名 | 材质/牌号 | 规格型号 | 尺寸信息 | 质量异议 | 数量 | 重量/吨 | 厂家 | 备注信息 | 价格 | 公司简称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北省 廊坊市 霸州市 | 合结钢 | 40cr | 35 | 329 | 17.132 | 山东巨能 | 霸州库 | 电议 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
河北省 廊坊市 霸州市 | 合结钢 | 40cr | 40 | 78 | 3.42 | 山东巨能 | 霸州库 | 电议 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
河北省 廊坊市 霸州市 | 合结钢 | 40cr | 50 | 156 | 16.056 | 山东巨能 | 霸州库 | 电议 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
河北省 廊坊市 霸州市 | 合结钢 | 40cr | 55 | 41 | 6.481 | 山东巨能 | 霸州库 | 电议 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
河北省 廊坊市 霸州市 | 合结钢 | 40cr | 60 | 20 | 3.118 | 山东巨能 | 霸州库 | 电议 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
河北省 廊坊市 霸州市 | 合结钢 | 40cr | 65 | 127 | 22.638 | 山东巨能 | 霸州库 | 电议 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
河北省 廊坊市 霸州市 | 合结钢 | 40cr | 70 | 41 | 7.784 | 山东巨能 | 霸州库 | 电议 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
河北省 廊坊市 霸州市 | 合结钢 | 40cr | 75 | 56 | 12.32 | 山东巨能 | 霸州库 | 电议 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
河北省 廊坊市 霸州市 | 合结钢 | 40cr | 80 | 54 | 13.78 | 山东巨能 | 霸州库 | 电议 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
河北省 廊坊市 霸州市 | 合结钢 | 40cr | 85 | 44 | 12.781 | 山东巨能 | 霸州库 | 电议 | 天和元盛 | 2024-09-20 |
{{item.Title}}
返回顶部