赖琳
15601805019
地区 | 品名 | 材质/牌号 | 规格型号 | 尺寸信息 | 质量异议 | 数量 | 重量/吨 | 厂家 | 备注信息 | 价格 | 公司简称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 上海市 | 热轧卷板 | Q355ME | 6*2000*C | 正品 | 1 | 29.32 | 本钢 | 定开,零售15601805019 | 3900 | 上海终乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 热轧卷板 | Q355ME | 6*2000*C | 正品 | 2 | 58.274 | 本钢 | 定开,零售15601805019 | 3900 | 上海终乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 热轧卷板 | Q355ME | 6*2000*C | 正品 | 2 | 58.37 | 本钢 | 定开,零售15601805019 | 3900 | 上海终乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 热轧卷板 | Q355D | 7.85*1500*C | 正品 | 4 | 104.18 | 宝钢股份 | 定开,零售15601805019 | 3680 | 上海终乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 热轧卷板 | Q355D | 7.85*1500*C | 正品 | 3 | 87.85 | 宝钢股份 | 定开,零售15601805019 | 3680 | 上海终乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 热轧卷板 | Q355D | 7.85*1500*C | 正品 | 2 | 58.63 | 宝钢股份 | 定开,零售15601805019 | 0 | 上海终乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 热轧卷板 | Q355D | 7.85*1500*C | 正品 | 1 | 25.45 | 宝钢股份 | 定开,零售15601805019 | 3680 | 上海终乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 热轧卷板 | Q355D | 8*1500*C | 正品 | 2 | 58.16 | 宝钢股份 | 定开,零售15601805019 | 3680 | 上海终乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 热轧卷板 | Q355ME | 8*1500*C | 正品 | 1 | 28.94 | 本钢 | 定开,零售15601805019 | 3820 | 上海终乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 热轧卷板 | Q355D | 3.85*1500*C | 正品 | 2 | 58.7 | 宝钢股份 | 定开,零售15601805019 | 3680 | 上海终乾 | 2024-12-19 |
{{item.Title}}
返回顶部