赖琳
15601805019
地区 | 品名 | 材质/牌号 | 规格型号 | 尺寸信息 | 质量异议 | 数量 | 重量/吨 | 厂家 | 备注信息 | 价格 | 公司简称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 上海市 | 热轧卷板 | Q355D | 2.9*1500*C | 正品 | 2 | 60.89 | 宝钢股份 | 定开,零售15601805019 | 3730 | 上海终乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 热轧卷板 | Q355D | 2.9*1500*C | 正品 | 3 | 91.24 | 宝钢股份 | 定开,零售15601805019 | 3730 | 上海终乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 热轧卷板 | Q355D | 2.9*1500*C | 正品 | 2 | 59.2 | 宝钢股份 | 定开,零售15601805019 | 3730 | 上海终乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 热轧卷板 | Q355D | 2.9*1500*C | 正品 | 2 | 59.63 | 宝钢股份 | 定开,零售15601805019 | 3730 | 上海终乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 热轧卷板 | Q355D | 3*1500*C | 正品 | 1 | 31.07 | 宝钢股份 | 定开,零售15601805019 | 3730 | 上海终乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 热轧卷板 | Q355ME | 3*1500*C | 正品 | 2 | 58.248 | 本钢 | 定开,零售15601805019 | 3870 | 上海终乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 热轧卷板 | Q355ME | 3*1500*C | 正品 | 1 | 28.82 | 本钢 | 定开,零售15601805019 | 3870 | 上海终乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 中厚板 | Q690E | 30*2500*12000 | 正品 | 1 | 7.065 | 山钢 | 定开,零售15601805019 | 6500 | 上海终乾 | 2024-06-27 |
{{item.Title}}
返回顶部