赖琳
15601805019
地区 | 品名 | 材质/牌号 | 规格型号 | 尺寸信息 | 质量异议 | 数量 | 重量/吨 | 厂家 | 备注信息 | 价格 | 公司简称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 上海市 | 热轧卷板 | Q355D | 11.85*1500*C | 正品 | 3 | 78.08 | 宝钢股份 | 定开,零售15601805019 | 3680 | 上海终乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 热轧卷板 | Q355D | 11.85*1500*C | 正品 | 4 | 113.38 | 宝钢股份 | 定开,零售15601805019 | 3680 | 上海终乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 热轧卷板 | Q355D | 11.85*1500*C | 正品 | 2 | 49.83 | 宝钢股份 | 定开,零售15601805019 | 3680 | 上海终乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 热轧卷板 | Q355D | 11.85*1500*C | 正品 | 2 | 56.33 | 宝钢股份 | 定开,零售15601805019 | 3680 | 上海终乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 热轧卷板 | Q355D | 5.85*1500*C | 正品 | 5 | 146.48 | 宝钢股份 | 定开,零售15601805019 | 3680 | 上海终乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 热轧卷板 | Q355D | 5.85*1500*C | 正品 | 1 | 29.33 | 宝钢股份 | 定开,零售15601805019 | 3680 | 上海终乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 热轧卷板 | Q355ME | 6*1500*C | 正品 | 1 | 12.56 | 本钢 | 定开,零售15601805019 | 3820 | 上海终乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 热轧卷板 | Q355ME | 6*1500*C | 正品 | 2 | 57.87 | 本钢 | 定开,零售15601805019 | 3820 | 上海终乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 热轧卷板 | Q355ME | 6*1500*C | 正品 | 1 | 26.06 | 本钢 | 定开,零售15601805019 | 3820 | 上海终乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 热轧卷板 | Q355ME | 6*1500*C | 正品 | 4 | 114.234 | 武汉青山 | 定开,零售15601805019 | 3820 | 上海终乾 | 2024-12-19 |
{{item.Title}}
返回顶部