赖琳
15601805019
地区 | 品名 | 材质/牌号 | 规格型号 | 尺寸信息 | 质量异议 | 数量 | 重量/吨 | 厂家 | 备注信息 | 价格 | 公司简称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 上海市 | 热轧卷板 | Q355ME | 8*2000*C | 正品 | 2 | 58.69 | 本钢 | 定开,零售15601805019 | 3900 | 上海终乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 热轧卷板 | Q355D | 9.85*1500*C | 正品 | 7 | 188.33 | 宝钢股份 | 定开,零售15601805019 | 3680 | 上海终乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 热轧卷板 | Q355D | 9.85*1500*C | 正品 | 2 | 58.23 | 宝钢股份 | 定开,零售15601805019 | 3680 | 上海终乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 热轧卷板 | Q355D | 9.85*1500*C | 正品 | 2 | 58.82 | 宝钢股份 | 定开,零售15601805019 | 3680 | 上海终乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 热轧卷板 | Q355D | 10*1500*C | 正品 | 2 | 58.31 | 宝钢股份 | 定开,零售15601805019 | 3680 | 上海终乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 热轧卷板 | Q355ME | 10*1500*C | 正品 | 5 | 142.653 | 武汉青山 | 定开,零售15601805019 | 3820 | 上海终乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 热轧卷板 | Q355ME | 10*1500*C | 正品 | 1 | 29.06 | 本钢 | 定开,零售15601805019 | 3820 | 上海终乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 热轧卷板 | Q355ME | 10*2000*C | 正品 | 2 | 58.74 | 本钢 | 定开,零售15601805019 | 3900 | 上海终乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 热轧卷板 | Q355ME | 10*2000*C | 正品 | 2 | 58.68 | 本钢 | 定开,零售15601805019 | 3900 | 上海终乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 热轧卷板 | Q355ME | 10*2000*C | 正品 | 2 | 58.347 | 本钢 | 定开,零售15601805019 | 3900 | 上海终乾 | 2024-12-19 |
{{item.Title}}
返回顶部