董经理
18511108052
地区 | 品名 | 材质/牌号 | 规格型号 | 尺寸信息 | 质量异议 | 数量 | 重量/吨 | 厂家 | 备注信息 | 价格 | 公司简称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北省 廊坊市 霸州市 | 碳结钢 | 45# | 135 | 27 | 20.3 | 山东巨能 | 霸州库 | 电议 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
河北省 廊坊市 霸州市 | 碳结钢 | 45# | 140 | 12 | 9.846 | 山东巨能 | 霸州库 | 电议 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
河北省 廊坊市 霸州市 | 碳结钢 | 45# | 145 | 20 | 16.978 | 山东巨能 | 霸州库 | 电议 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
河北省 廊坊市 霸州市 | 碳结钢 | 45# | 150 | 18 | 15.868 | 山东巨能 | 霸州库 | 电议 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
河北省 廊坊市 霸州市 | 碳结钢 | 45# | 160 | 17 | 17.464 | 山东巨能 | 霸州库 | 电议 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
河北省 廊坊市 霸州市 | 碳结钢 | 45# | 170 | 10 | 11.593 | 山东巨能 | 霸州库 | 电议 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
河北省 廊坊市 霸州市 | 碳结钢 | 45# | 180 | 29 | 38.972 | 山东巨能 | 霸州库 | 电议 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
河北省 廊坊市 霸州市 | 碳结钢 | 45# | 190 | 7 | 10.068 | 山东巨能 | 霸州库 | 电议 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
河北省 廊坊市 霸州市 | 碳结钢 | 45# | 200 | 14 | 21.635 | 山东巨能 | 霸州库 | 电议 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
河北省 廊坊市 霸州市 | 碳结钢 | 45# | 210 | 20 | 35.266 | 山东巨能 | 霸州库 | 电议 | 天和元盛 | 2024-09-20 |
{{item.Title}}
返回顶部