董经理
18511108052
地区 | 品名 | 材质/牌号 | 规格型号 | 尺寸信息 | 质量异议 | 数量 | 重量/吨 | 厂家 | 备注信息 | 价格 | 公司简称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北省 廊坊市 霸州市 | 碳结钢 | 45# | 85 | 117 | 34.232 | 山东巨能 | 霸州库 | 电议 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
河北省 廊坊市 霸州市 | 碳结钢 | 45# | 90 | 47 | 15.702 | 山东巨能 | 霸州库 | 电议 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
河北省 廊坊市 霸州市 | 碳结钢 | 45# | 95 | 82 | 28.628 | 山东巨能 | 霸州库 | 电议 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
河北省 廊坊市 霸州市 | 碳结钢 | 45# | 100 | 40 | 15.696 | 山东巨能 | 霸州库 | 电议 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
河北省 廊坊市 霸州市 | 碳结钢 | 45# | 105 | 44 | 19.15 | 山东巨能 | 霸州库 | 电议 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
河北省 廊坊市 霸州市 | 碳结钢 | 45# | 110 | 54 | 27.202 | 山东巨能 | 霸州库 | 电议 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
河北省 廊坊市 霸州市 | 碳结钢 | 45# | 115 | 49 | 27.25 | 山东巨能 | 霸州库 | 电议 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
河北省 廊坊市 霸州市 | 碳结钢 | 45# | 120 | 38 | 23.967 | 山东巨能 | 霸州库 | 电议 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
河北省 廊坊市 霸州市 | 碳结钢 | 45# | 125 | 13 | 7.994 | 山东巨能 | 霸州库 | 电议 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
河北省 廊坊市 霸州市 | 碳结钢 | 45# | 130 | 31 | 21.75 | 山东巨能 | 霸州库 | 电议 | 天和元盛 | 2024-09-20 |
{{item.Title}}
返回顶部