侯平利
13869568080
地区 | 品名 | 材质/牌号 | 规格型号 | 尺寸信息 | 质量异议 | 数量 | 重量/吨 | 厂家 | 备注信息 | 价格 | 公司简称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东省 聊城市 | 无缝钢管/无缝管 | 45# | 402*90 | 3 | 12.164 | 信恒 | 聊城金利源钢管 | 2024-09-11 | ||||
山东省 聊城市 | 无缝钢管/无缝管 | 45# | 402*95 | 3 | 12.152 | 信恒 | 聊城金利源钢管 | 2024-09-11 | ||||
山东省 聊城市 | 无缝钢管/无缝管 | 45# | 406*35 | 4 | 12.085 | 鑫鹏2永 | 聊城金利源钢管 | 2024-09-11 | ||||
山东省 聊城市 | 无缝钢管/无缝管 | 45# | 406*40 | 3 | 10.778 | 信恒 | 聊城金利源钢管 | 2024-09-11 | ||||
山东省 聊城市 | 无缝钢管/无缝管 | 45# | 406*45 | 0 | 0.532 | 荣智 | 聊城金利源钢管 | 2024-09-11 | ||||
山东省 聊城市 | 无缝钢管/无缝管 | 45# | 406*45 | 3 | 10.633 | 信恒1 | 聊城金利源钢管 | 2024-09-11 | ||||
山东省 聊城市 | 无缝钢管/无缝管 | 45# | 406*50 | 3 | 10.83 | 信恒1 | 聊城金利源钢管 | 2024-09-11 | ||||
山东省 聊城市 | 无缝钢管/无缝管 | 45# | 406*55 | 1 | 3.578 | 荣智 | 聊城金利源钢管 | 2024-09-11 | ||||
山东省 聊城市 | 无缝钢管/无缝管 | 45# | 406*55 | 2 | 0.566 | 荣智 | 聊城金利源钢管 | 2024-09-11 | ||||
山东省 聊城市 | 无缝钢管/无缝管 | 45# | 406*55 | 1 | 2.88 | 鑫鹏源 | 聊城金利源钢管 | 2024-09-11 |
{{item.Title}}
返回顶部