侯平利
13869568080
地区 | 品名 | 材质/牌号 | 规格型号 | 尺寸信息 | 质量异议 | 数量 | 重量/吨 | 厂家 | 备注信息 | 价格 | 公司简称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东省 聊城市 | 无缝钢管/无缝管 | 45# | 426*60 | 4 | 16.198 | 信恒2 | 聊城金利源钢管 | 2024-09-11 | ||||
山东省 聊城市 | 无缝钢管/无缝管 | 45# | 426*65 | 1 | 3.593 | 荣智 | 聊城金利源钢管 | 2024-09-11 | ||||
山东省 聊城市 | 无缝钢管/无缝管 | 45# | 426*65 | 3 | 12.271 | 信恒 | 聊城金利源钢管 | 2024-09-11 | ||||
山东省 聊城市 | 无缝钢管/无缝管 | 45# | 426*70 | 3 | 12.265 | 信恒 | 聊城金利源钢管 | 2024-09-11 | ||||
山东省 聊城市 | 无缝钢管/无缝管 | 45# | 426*75 | 1 | 3.853 | 荣智 | 聊城金利源钢管 | 2024-09-11 | ||||
山东省 聊城市 | 无缝钢管/无缝管 | 45# | 426*75 | 3 | 12.171 | 信恒 | 聊城金利源钢管 | 2024-09-11 | ||||
山东省 聊城市 | 无缝钢管/无缝管 | 45# | 406*70 | 2 | 8.041 | 元润1 | 聊城金利源钢管 | 2024-09-11 | ||||
山东省 聊城市 | 无缝钢管/无缝管 | 45# | 406*75 | 4 | 15.803 | 荣智 | 聊城金利源钢管 | 2024-09-11 | ||||
山东省 聊城市 | 无缝钢管/无缝管 | 45# | 406*80 | 1 | 4.054 | 信恒 | 聊城金利源钢管 | 2024-09-11 | ||||
山东省 聊城市 | 无缝钢管/无缝管 | 45# | 406*85 | 2 | 8.014 | 荣智 | 聊城金利源钢管 | 2024-09-11 |
{{item.Title}}
返回顶部