侯平利
13869568080
地区 | 品名 | 材质/牌号 | 规格型号 | 尺寸信息 | 质量异议 | 数量 | 重量/吨 | 厂家 | 备注信息 | 价格 | 公司简称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东省 聊城市 | 无缝钢管/无缝管 | 45# | 402*70 | 3 | 12.348 | 信恒 | 聊城金利源钢管 | 2024-09-11 | ||||
山东省 聊城市 | 无缝钢管/无缝管 | 45# | 402*75 | 1 | 3.519 | 荣智 | 聊城金利源钢管 | 2024-09-11 | ||||
山东省 聊城市 | 无缝钢管/无缝管 | 45# | 402*75 | 3 | 12.236 | 信恒 | 聊城金利源钢管 | 2024-09-11 | ||||
山东省 聊城市 | 无缝钢管/无缝管 | 45# | 402*80 | 5 | 20.444 | 信恒 | 聊城金利源钢管 | 2024-09-11 | ||||
山东省 聊城市 | 无缝钢管/无缝管 | 45# | 402*85 | 4 | 15.625 | 信恒 | 聊城金利源钢管 | 2024-09-11 | ||||
山东省 聊城市 | 无缝钢管/无缝管 | 45# | 402*90 | 1 | 4.067 | 荣智 | 聊城金利源钢管 | 2024-09-11 | ||||
山东省 聊城市 | 无缝钢管/无缝管 | 45# | 377*75 | 2 | 8.255 | 信恒 | 聊城金利源钢管 | 2024-09-11 | ||||
山东省 聊城市 | 无缝钢管/无缝管 | 45# | 377*80 | 4 | 16.483 | 信恒 | 聊城金利源钢管 | 2024-09-11 | ||||
山东省 聊城市 | 无缝钢管/无缝管 | 45# | 377*85 | 1 | 3.329 | 荣智 | 聊城金利源钢管 | 2024-09-11 | ||||
山东省 聊城市 | 无缝钢管/无缝管 | 45# | 377*85 | 3 | 12.369 | 信恒 | 聊城金利源钢管 | 2024-09-11 |
{{item.Title}}
返回顶部