侯平利
13869568080
地区 | 品名 | 材质/牌号 | 规格型号 | 尺寸信息 | 质量异议 | 数量 | 重量/吨 | 厂家 | 备注信息 | 价格 | 公司简称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东省 聊城市 | 无缝钢管/无缝管 | 45# | 406*60 | 3 | 12.349 | 信恒 | 聊城金利源钢管 | 2024-09-11 | ||||
山东省 聊城市 | 无缝钢管/无缝管 | 45# | 406*65 | 3 | 12.344 | 信恒 | 聊城金利源钢管 | 2024-09-11 | ||||
山东省 聊城市 | 无缝钢管/无缝管 | 45# | 406*65 | 1 | 1.78 | 元润1 | 聊城金利源钢管 | 2024-09-11 | ||||
山东省 聊城市 | 无缝钢管/无缝管 | 45# | 402*45 | 1 | 2.41 | 荣智 | 聊城金利源钢管 | 2024-09-11 | ||||
山东省 聊城市 | 无缝钢管/无缝管 | 45# | 402*50 | 0 | 0.581 | 荣智 | 聊城金利源钢管 | 2024-09-11 | ||||
山东省 聊城市 | 无缝钢管/无缝管 | 45# | 402*50 | 1 | 3.485 | 荣智 | 聊城金利源钢管 | 2024-09-11 | ||||
山东省 聊城市 | 无缝钢管/无缝管 | 45# | 402*50 | 4 | 14.341 | 信恒1 | 聊城金利源钢管 | 2024-09-11 | ||||
山东省 聊城市 | 无缝钢管/无缝管 | 45# | 402*55 | 4 | 16.259 | 信恒1 | 聊城金利源钢管 | 2024-09-11 | ||||
山东省 聊城市 | 无缝钢管/无缝管 | 45# | 402*60 | 3 | 12.339 | 信恒 | 聊城金利源钢管 | 2024-09-11 | ||||
山东省 聊城市 | 无缝钢管/无缝管 | 45# | 402*65 | 3 | 12.343 | 信恒 | 聊城金利源钢管 | 2024-09-11 |
{{item.Title}}
返回顶部