赖琳
15601805019
地区 | 品名 | 材质/牌号 | 规格型号 | 尺寸信息 | 质量异议 | 数量 | 重量/吨 | 厂家 | 备注信息 | 价格 | 公司简称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 上海市 | 热轧卷板 | 12Cr1MoV | 5.8*1500*C | 正品 | 7 | 206.22 | 梅钢 | 定开,零售15601805019 | 5420 | 上海终乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 热轧卷板 | 12Cr1MoV | 7.8*1500*C | 正品 | 7 | 205.81 | 梅钢 | 定开,零售15601805019 | 5420 | 上海终乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 热轧卷板 | 12Cr1MoV | 9.8*1500*C | 正品 | 2 | 57.81 | 梅钢 | 定开,零售15601805019 | 5420 | 上海终乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 热轧卷板 | 12Cr1MoV | 11.85*1500*C | 正品 | 1 | 29.59 | 本钢 | 定开,零售15601805019 | 5420 | 上海终乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 热轧钢板 | BS700MCK2 | 8*1500*6000 | 正品 | 11 | 6.215 | 宝钢股份 | 定开,零售15601805019 | 5470 | 上海终乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 热轧钢板 | BS700MCK2 | 8*1500*6000 | 正品 | 40 | 22.6 | 宝钢股份 | 定开,零售15601805019 | 5470 | 上海终乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 热轧钢板 | LG700T | 10*1500*7500 | 正品 | 9 | 7.947 | 涟钢 | 定开,零售15601805019 | 5450 | 上海终乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 热轧钢板 | LG700T | 12*1500*7500 | 正品 | 8 | 8.487 | 涟钢 | 定开,零售15601805019 | 5450 | 上海终乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 热轧钢板 | Q355D | 35*780*1100 | 正品 | 1 | 0.236 | 兴澄 | 定开,零售15601805019 | 3950 | 上海终乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 热轧钢板 | Q355ND | 12*2200*5550 | 正品 | 1 | 1.15 | 兴澄 | 定开,零售15601805019 | 4150 | 上海终乾 | 2024-12-19 |
{{item.Title}}
返回顶部