赖琳
15601805019
地区 | 品名 | 材质/牌号 | 规格型号 | 尺寸信息 | 质量异议 | 数量 | 重量/吨 | 厂家 | 备注信息 | 价格 | 公司简称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 上海市 | 热轧钢板 | Q690E | 5*1500*6000 | 正品 | 1 | 0.353 | 宝钢股份 | 定开,零售15601805019 | 5650 | 上海终乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 热轧钢板 | Q690E | 5*1500*6000 | 正品 | 69 | 24.357 | 宝钢股份 | 定开,零售15601805019 | 5650 | 上海终乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 热轧钢板 | Q690E | 6*1800*12000 | 正品 | 13 | 13.221 | 宝钢股份 | 定开,零售15601805019 | 5650 | 上海终乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 热轧钢板 | Q690E | 6*1800*12000 | 正品 | 16 | 16.272 | 宝钢股份 | 定开,零售15601805019 | 5650 | 上海终乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 热轧钢板 | Q690E | 6*1800*12000 | 正品 | 8 | 8.136 | 宝钢股份 | 定开,零售15601805019 | 5650 | 上海终乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 热轧钢板 | Q690E | 8*1800*12000 | 正品 | 4 | 5.424 | 宝钢股份 | 定开,零售15601805019 | 5650 | 上海终乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 热轧钢板 | Q690E | 8*1800*12000 | 正品 | 4 | 5.424 | 宝钢股份 | 定开,零售15601805019 | 5650 | 上海终乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 热轧钢板 | Q690E | 8*1800*12000 | 正品 | 13 | 17.628 | 宝钢股份 | 定开,零售15601805019 | 5650 | 上海终乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 热轧钢板 | Q690E | 8*1800*12000 | 正品 | 10 | 13.56 | 宝钢股份 | 定开,零售15601805019 | 5650 | 上海终乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 热轧卷板 | 12Cr1MoV | 4.85*1500*C | 正品 | 3 | 88.48 | 梅钢 | 定开,零售15601805019 | 5420 | 上海终乾 | 2024-12-19 |
{{item.Title}}
返回顶部