赖琳
15601805019
地区 | 品名 | 材质/牌号 | 规格型号 | 尺寸信息 | 质量异议 | 数量 | 重量/吨 | 厂家 | 备注信息 | 价格 | 公司简称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 上海市 | 热轧钢板 | BS700MCK2 | 12*1500*12000 | 正品 | 11 | 18.656 | 宝钢股份 | 定开,零售15601805019 | 5470 | 上海终乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 热轧钢板 | BS700MCK2 | 12*1500*12000 | 正品 | 8 | 13.568 | 宝钢股份 | 定开,零售15601805019 | 5470 | 上海终乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 热轧钢板 | BS700MCK2 | 14*1500*12000 | 正品 | 10 | 19.78 | 宝钢股份 | 定开,零售15601805019 | 5520 | 上海终乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 热轧钢板 | BS700MCK2 | 3*1500*10000 | 正品 | 75 | 26.475 | 宝钢股份 | 定开,零售15601805019 | 5520 | 上海终乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 热轧钢板 | BS700MCK2 | 3*1500*6000 | 正品 | 1 | 0.222 | 宝钢股份 | 定开,零售15601805019 | 5520 | 上海终乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 热轧钢板 | BS700MCK2 | 4*1500*10000 | 正品 | 37 | 17.427 | 宝钢股份 | 定开,零售15601805019 | 5470 | 上海终乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 热轧钢板 | BS700MCK2 | 4*1500*6000 | 正品 | 44 | 12.443 | 宝钢股份 | 定开,零售15601805019 | 5470 | 上海终乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 热轧钢板 | BS700MCK2 | 4*1500*6000 | 正品 | 60 | 16.98 | 宝钢股份 | 定开,零售15601805019 | 5470 | 上海终乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 耐磨板 | NM500 | 20*2000*2870 | 正品 | 1 | 0.901 | 宝钢青山 | 定开,零售15601805019 | 5000 | 上海终乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 耐磨板 | NM500 | 20*440*9220 | 正品 | 2 | 1.274 | 宝钢青山 | 定开,零售15601805019 | 4700 | 上海终乾 | 2024-12-19 |
{{item.Title}}
返回顶部