赖琳
15601805019
地区 | 品名 | 材质/牌号 | 规格型号 | 尺寸信息 | 质量异议 | 数量 | 重量/吨 | 厂家 | 备注信息 | 价格 | 公司简称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 上海市 | 热轧钢板 | BS700MCK2 | 7*1500*11000 | 正品 | 2 | 1.814 | 宝钢股份 | 定开,零售15601805019 | 5470 | 上海终乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 热轧钢板 | BS700MCK2 | 7*1500*11000 | 正品 | 13 | 11.791 | 宝钢股份 | 定开,零售15601805019 | 5470 | 上海终乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 热轧钢板 | BS700MCK2 | 7*1500*11000 | 正品 | 25 | 22.675 | 宝钢股份 | 定开,零售15601805019 | 5470 | 上海终乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 热轧钢板 | BS700MCK2 | 8*1500*12000 | 正品 | 23 | 25.99 | 宝钢股份 | 定开,零售15601805019 | 5470 | 上海终乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 耐磨板 | NM500 | 8*2000*12000 | 正品 | 11 | 16.577 | 宝钢青山 | 定开,零售15601805019 | 5350 | 上海终乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 耐磨板 | NM500 | 8*2000*12000 | 正品 | 1 | 1.507 | 涟钢 | 定开,零售15601805019 | 5350 | 上海终乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 耐磨板 | NM500 | 8*2000*2320 | 正品 | 1 | 0.291 | 宝钢青山 | 定开,零售15601805019 | 5350 | 上海终乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 耐磨板 | NM500TUF | 5*2000*8000 | 正品 | 19 | 11.932 | 涟钢 | 定开,零售15601805019 | 6150 | 上海终乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 热轧钢板 | BS700MCK2 | 10*1500*12000 | 正品 | 3 | 4.239 | 宝钢股份 | 定开,零售15601805019 | 5470 | 上海终乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 热轧钢板 | BS700MCK2 | 12*1500*12000 | 正品 | 2 | 3.392 | 宝钢股份 | 定开,零售15601805019 | 5470 | 上海终乾 | 2024-12-19 |
{{item.Title}}
返回顶部