董经理
18511108052
地区 | 品名 | 材质/牌号 | 规格型号 | 尺寸信息 | 质量异议 | 数量 | 重量/吨 | 厂家 | 备注信息 | 价格 | 公司简称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东省 聊城市 | 无缝钢管 | 45# | 140*18 | 11 | 7.254 | 林州凤宝 | 聊城库 | 电议 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
山东省 聊城市 | 无缝钢管 | 45# | 140*20 | 24 | 17.836 | 林州凤宝 | 聊城库 | 电议 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
山东省 聊城市 | 无缝钢管 | 45# | 140*22 | 17 | 14.138 | 林州凤宝 | 聊城库 | 电议 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
山东省 聊城市 | 无缝钢管 | 45# | 140*25 | 72 | 64.282 | 林州凤宝 | 聊城库 | 电议 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
山东省 聊城市 | 无缝钢管 | 45# | 140*28 | 100 | 97.038 | 林州凤宝 | 聊城库 | 电议 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
山东省 聊城市 | 无缝钢管 | 45# | 146*12 | 53 | 26.004 | 林州凤宝 | 聊城库 | 电议 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
山东省 聊城市 | 无缝钢管 | 45# | 146*14 | 13 | 7.262 | 林州凤宝 | 聊城库 | 电议 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
山东省 聊城市 | 无缝钢管 | 45# | 146*15 | 28 | 16.7 | 林州凤宝 | 聊城库 | 电议 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
山东省 聊城市 | 无缝钢管 | 45# | 146*16 | 21 | 13.212 | 林州凤宝 | 聊城库 | 电议 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
山东省 聊城市 | 无缝钢管 | 45# | 146*22 | 15 | 12.684 | 林州凤宝 | 聊城库 | 电议 | 天和元盛 | 2024-09-20 |
{{item.Title}}
返回顶部