董经理
18511108052
地区 | 品名 | 材质/牌号 | 规格型号 | 尺寸信息 | 质量异议 | 数量 | 重量/吨 | 厂家 | 备注信息 | 价格 | 公司简称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东省 聊城市 | 碳结钢 | 45# | 180 | 31 | 41.982 | 山东巨能 | 聊城库 | 电议 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
山东省 聊城市 | 碳结钢 | 45# | 200 | 28 | 43.022 | 山东巨能 | 聊城库 | 电议 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
山东省 聊城市 | 碳结钢 | 45# | 210 | 25 | 45.45 | 山东巨能 | 聊城库 | 电议 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
山东省 聊城市 | 碳结钢 | 45# | 220 | 4 | 6.68 | 山东巨能 | 聊城库 | 电议 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
山东省 聊城市 | 碳结钢 | 45# | 230 | 36 | 73.508 | 山东巨能 | 聊城库 | 电议 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
山东省 聊城市 | 碳结钢 | 45# | 240 | 49 | 114.326 | 山东巨能 | 聊城库 | 电议 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
山东省 聊城市 | 碳结钢 | 45# | 250 | 38 | 89.356 | 山东巨能 | 聊城库 | 电议 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
山东省 聊城市 | 碳结钢 | 45# | 260 | 20 | 54.19 | 山东巨能 | 聊城库 | 电议 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
山东省 聊城市 | 碳结钢 | 45# | 290 | 20 | 69.284 | 山东巨能 | 聊城库 | 电议 | 天和元盛 | 2024-09-20 | ||
山东省 聊城市 | 碳结钢 | 45# | 310 | 22 | 89.904 | 山东巨能 | 聊城库 | 电议 | 天和元盛 | 2024-09-20 |
{{item.Title}}
返回顶部