吕南
150063999666
孙明滨
0635-8787446
孔维国
0635-8877866
王超
0635-8884401
地区 | 品名 | 材质/牌号 | 规格型号 | 尺寸信息 | 质量异议 | 数量 | 重量/吨 | 厂家 | 备注信息 | 价格 | 公司简称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无缝管 | Q345B/16mn | 711*20 | 5-8 | 7.98 | 7.98 | 聊城实发 | 5500 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝管 | 20# | 711*20 | 5-8 | 17.34 | 17.34 | 聊城实发 | 5500 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝管 | 20# | 711*22 | 5-8 | 9.73 | 9.73 | 聊城实发 | 5500 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝管 | 20# | 711*25 | 5-8 | 30.48 | 30.48 | 聊城实发 | 5500 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝管 | 20# | 711*28 | 5-8 | 27.26 | 27.26 | 聊城实发 | 5500 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝管 | 20# | 711*30 | 5-8 | 19.45 | 19.45 | 聊城实发 | 5500 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝管 | Q345B/16mn | 711*30 | 5-8 | 36.45 | 36.45 | 聊城实发 | 5500 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝管 | 20# | 720*9 | 5-8 | 28.75 | 28.75 | 聊城实发 | 5500 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝管 | 16mn | 720*9 | 5-8 | 34.597 | 34.597 | 聊城实发 | 5500 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝管 | 20# | 720*10 | 5-8 | 32.45 | 32.45 | 聊城实发 | 5500 | 聊城实发 | 2024-09-18 |
{{item.Title}}
返回顶部