吕南
150063999666
孙明滨
0635-8787446
孔维国
0635-8877866
王超
0635-8884401
地区 | 品名 | 材质/牌号 | 规格型号 | 尺寸信息 | 质量异议 | 数量 | 重量/吨 | 厂家 | 备注信息 | 价格 | 公司简称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无缝管 | 20# | 720*18 | 5-8 | 7.593 | 7.593 | 聊城实发 | 5300 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝管 | 20# | 720*20 | 5-8 | 29.36 | 29.36 | 聊城实发 | 5300 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝管 | 20# | 720*22 | 5-8 | 37.59 | 37.59 | 聊城实发 | 5300 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝管 | 20# | 720*25 | 5-8 | 17.92 | 17.92 | 聊城实发 | 5300 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝管 | 20# | 720*22 | 5-8 | 13.46 | 13.46 | 聊城实发 | 5300 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝管 | 20# | 720*28 | 5-8 | 9.46 | 9.46 | 聊城实发 | 5300 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝管 | 20# | 720*32 | 5-8 | 19.46 | 19.46 | 聊城实发 | 5300 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝管 | 20# | 760*10 | 5-8 | 39.246 | 39.246 | 聊城实发 | 5300 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝管 | 20# | 760*12 | 5-8 | 3.679 | 3.679 | 聊城实发 | 5600 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝管 | 20# | 711*16 | 5-8 | 9.76 | 9.76 | 聊城实发 | 5500 | 聊城实发 | 2024-09-18 |
{{item.Title}}
返回顶部