吕南
150063999666
孙明滨
0635-8787446
孔维国
0635-8877866
王超
0635-8884401
地区 | 品名 | 材质/牌号 | 规格型号 | 尺寸信息 | 质量异议 | 数量 | 重量/吨 | 厂家 | 备注信息 | 价格 | 公司简称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无缝管 | Q345B/16mn | 720*10 | 5-8 | 26.43 | 26.43 | 聊城实发 | 5500 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝管 | Q345B/16mn | 720*12 | 5-8 | 19.67 | 19.67 | 聊城实发 | 5500 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝管 | 20# | 720*12 | 5-8 | 11.469 | 11.469 | 聊城实发 | 5500 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝管 | 20# | 710*12 | 5-8 | 25.6 | 25.6 | 聊城实发 | 5500 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝管 | 20# | 710*14 | 5-8 | 21.43 | 21.43 | 聊城实发 | 5500 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝管 | 20# | 710*16 | 5-8 | 18.649 | 18.649 | 聊城实发 | 5500 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝管 | 20 | 710*18 | 5-8 | 16.49 | 16.49 | 聊城实发 | 5500 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝管 | 20# | 710*20 | 5-8 | 27.3 | 27.3 | 聊城实发 | 5500 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝管 | 20# | 710*22 | 5-8 | 32.45 | 32.45 | 聊城实发 | 5500 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝管 | 20# | 710*25 | 5-8 | 26.4 | 26.4 | 聊城实发 | 5500 | 聊城实发 | 2024-09-18 |
{{item.Title}}
返回顶部