吕南
150063999666
孙明滨
0635-8787446
孔维国
0635-8877866
王超
0635-8884401
地区 | 品名 | 材质/牌号 | 规格型号 | 尺寸信息 | 质量异议 | 数量 | 重量/吨 | 厂家 | 备注信息 | 价格 | 公司简称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无缝管 | 20# | 920*30 | 5-8 | 17.3 | 17.3 | 聊城实发 | 5800 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝管 | 20# | 1020*10 | 5-8 | 8.76 | 8.76 | 聊城实发 | 5800 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝管 | 20# | 860*12 | 5-8 | 18.46 | 18.46 | 聊城实发 | 5800 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝管 | 20# | 863*20 | 5-8 | 27.69 | 27.69 | 聊城实发 | 5800 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝管 | 20# | 900*20 | 5-8 | 20.45 | 20.45 | 聊城实发 | 5800 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝管 | Q345B/16mn | 900*20 | 5-8 | 39.31 | 39.31 | 聊城实发 | 5800 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝管 | 20# | 914*10 | 5-8 | 2.643 | 2.643 | 聊城实发 | 5800 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝管 | 20# | 914*12 | 5-8 | 12.6 | 12.6 | 聊城实发 | 5800 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝管 | 20# | 820*12 | 5-8 | 9.78 | 9.78 | 聊城实发 | 5600 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝管 | 20# | 820*12 | 5-8 | 36.124 | 36.124 | 聊城实发 | 5600 | 聊城实发 | 2024-09-18 |
{{item.Title}}
返回顶部