吕南
150063999666
孙明滨
0635-8787446
孔维国
0635-8877866
王超
0635-8884401
地区 | 品名 | 材质/牌号 | 规格型号 | 尺寸信息 | 质量异议 | 数量 | 重量/吨 | 厂家 | 备注信息 | 价格 | 公司简称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无缝管 | 20# | 914*25 | 5-8 | 19.43 | 19.43 | 聊城实发 | 5800 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝管 | 20# | 910*16 | 5-8 | 10.46 | 10.46 | 聊城实发 | 5800 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝管 | 20# | 910*25 | 5-8 | 43.79 | 43.79 | 聊城实发 | 5800 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝管 | 20# | 920*10 | 5-8 | 11.469 | 11.469 | 聊城实发 | 5800 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝管 | 20# | 920*12 | 5-8 | 36.48 | 36.48 | 聊城实发 | 5800 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝管 | 20# | 920*14 | 5-8 | 6.49 | 6.49 | 聊城实发 | 5800 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝管 | 20# | 920*16 | 5-8 | 32.48 | 32.48 | 聊城实发 | 5800 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝管 | 20# | 920*18 | 5-8 | 36.02 | 36.02 | 聊城实发 | 5800 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝管 | Q345B/16mn | 920*20 | 5-8 | 23.06 | 23.06 | 聊城实发 | 5800 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝管 | 20# | 920*28 | 5-8 | 49.46 | 49.46 | 聊城实发 | 5800 | 聊城实发 | 2024-09-18 |
{{item.Title}}
返回顶部