吕南
150063999666
孙明滨
0635-8787446
孔维国
0635-8877866
王超
0635-8884401
地区 | 品名 | 材质/牌号 | 规格型号 | 尺寸信息 | 质量异议 | 数量 | 重量/吨 | 厂家 | 备注信息 | 价格 | 公司简称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无缝管 | 20# | 813*10 | 5-8 | 36.01 | 36.01 | 聊城实发 | 5600 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝管 | 20# | 813*12 | 5-8 | 23.46 | 23.46 | 聊城实发 | 5600 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝管 | Q345B/16mn | 813*14 | 5-8 | 36.25 | 36.25 | 聊城实发 | 5600 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝管 | 20# | 813*16 | 5-8 | 17.67 | 17.67 | 聊城实发 | 5600 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝管 | 16mn | 813*18 | 5-8 | 14.39 | 14.39 | 聊城实发 | 5600 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝管 | 20# | 813*25 | 5-8 | 23.04 | 23.04 | 聊城实发 | 5600 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝管 | 20# | 813*32 | 5-8 | 32.00 | 32.00 | 聊城实发 | 5600 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝管 | 20# | 813*20 | 5-8 | 30.47 | 30.47 | 聊城实发 | 5600 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝管 | 20# | 813*22 | 5-8 | 43.01 | 43.01 | 聊城实发 | 5600 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝管 | 20# | 820*8 | 5-8 | 32.00 | 32.00 | 聊城实发 | 5600 | 聊城实发 | 2024-09-18 |
{{item.Title}}
返回顶部