赖琳
15601805019
地区 | 品名 | 材质/牌号 | 规格型号 | 尺寸信息 | 质量异议 | 数量 | 重量/吨 | 厂家 | 备注信息 | 价格 | 公司简称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 上海市 | 热轧开平板 | Q355D | 3*1500*6000 | 正品 | 30 | 6.36 | 宝钢股份 | 定开,零售15601805019 | 3790 | 上海终乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 热轧开平板 | Q355D | 3*1500*6000 | 正品 | 5 | 1.06 | 宝钢股份 | 定开,零售15601805019 | 3790 | 上海终乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 热轧开平板 | Q355D | 3*1500*6000 | 正品 | 13 | 2.756 | 宝钢股份 | 定开,零售15601805019 | 3790 | 上海终乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 热轧开平板 | Q355ME | 3*1500*6000 | 正品 | 16 | 3.392 | 本钢 | 定开,零售15601805019 | 3930 | 上海终乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 热轧开平板 | Q355ME | 3*1500*6000 | 正品 | 40 | 8.48 | 本钢 | 定开,零售15601805019 | 3930 | 上海终乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 热轧开平板 | Q355ME | 3*1500*6000 | 正品 | 3 | 0.636 | 武汉青山 | 定开,零售15601805019 | 3930 | 上海终乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 热轧开平板 | Q355ME | 3*1800*3000 | 正品 | 71 | 9.017 | 本钢 | 定开,零售15601805019 | 4010 | 上海终乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 热轧开平板 | Q355ME | 1.5*1250*3000 | 正品 | 41 | 1.804 | 本钢 | 定开,零售15601805019 | 4510 | 上海终乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 热轧开平板 | Q355ME | 1.5*1250*3000 | 正品 | 5 | 0.22 | 本钢 | 定开,零售15601805019 | 4510 | 上海终乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 热轧开平板 | Q355ME | 1.5*1250*3000 | 正品 | 100 | 4.4 | 本钢 | 定开,零售15601805019 | 4510 | 上海终乾 | 2024-12-19 |
{{item.Title}}
返回顶部