马怀壮
16538282666
地区 | 品名 | 材质/牌号 | 规格型号 | 尺寸信息 | 质量异议 | 数量 | 重量/吨 | 厂家 | 备注信息 | 价格 | 公司简称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东省 聊城市 | 新到 | 45# | 680*110 | 12.744吨 | 成都切割 | 聊城永发物质 | 2024-09-20 | |||||
山东省 聊城市 | 新到 | 20# | 680*120 | 12.558吨 | 成都切割 | 聊城永发物质 | 2024-09-20 | |||||
山东省 聊城市 | 新到 | 45# | 680*120 | 11.586吨 | 成都切割 | 聊城永发物质 | 2024-09-20 | |||||
山东省 聊城市 | 新到 | 45# . | 700*30 | 21.328吨 | 浙江切割 | 聊城永发物质 | 2024-09-20 | |||||
山东省 聊城市 | 无缝管切割 | 20# | 700*30 | 26.78吨 | 浙江 | 聊城永发物质 | 2024-09-20 | |||||
山东省 聊城市 | 无缝管切割 | 20# | 700*35 | 28.566吨 | 浙江切割 | 聊城永发物质 | 2024-09-20 | |||||
山东省 聊城市 | 无缝管切割 | 45# | 700*35 | 27.62吨 | 浙江切割 | 聊城永发物质 | 2024-09-20 | |||||
山东省 聊城市 | 无缝管切割 | 20# | 700*40 | 18.738吨 | 浙江 | 聊城永发物质 | 2024-09-20 | |||||
山东省 聊城市 | 无缝管切割 | 45# | 700*40 | 16.866吨 | 扬州 | 聊城永发物质 | 2024-09-20 | |||||
山东省 聊城市 | 无缝管切割 | 20# | 700*45 | 19.98吨 | 浙江 | 聊城永发物质 | 2024-09-20 |
{{item.Title}}
返回顶部