马怀壮
16538282666
地区 | 品名 | 材质/牌号 | 规格型号 | 尺寸信息 | 质量异议 | 数量 | 重量/吨 | 厂家 | 备注信息 | 价格 | 公司简称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东省 聊城市 | 无缝管切割 | 45# . | 700*60 | 19.458吨 | 浙江 | 聊城永发物质 | 2024-09-20 | |||||
山东省 聊城市 | 无缝管切割 | 20# | 700*65 | 18.508吨 | 成都切割 | 聊城永发物质 | 2024-09-20 | |||||
山东省 聊城市 | 无缝管切割 | 45# | 700*65 | 16.338吨 | 成都切割 | 聊城永发物质 | 2024-09-20 | |||||
山东省 聊城市 | 无缝管切割 | 45# | 700*70 | 29.086吨 | 成都 | 聊城永发物质 | 2024-09-20 | |||||
山东省 聊城市 | 无缝管切割 | 20# | 700*70 | 9.348吨 | 扬州 | 聊城永发物质 | 2024-09-20 | |||||
山东省 聊城市 | 无缝管切割 | 45# | 700*75 | 19.338吨 | 成都切割 | 聊城永发物质 | 2024-09-20 | |||||
山东省 聊城市 | 无缝管切割 | 45# | 700*80 | 32.48吨 | 浙江 | 聊城永发物质 | 2024-09-20 | |||||
山东省 聊城市 | 无缝管切割 | 45# | 680*100 | 15.026吨 | 浙江 | 聊城永发物质 | 2024-09-20 | |||||
山东省 聊城市 | 新到 | 20# | 680*100 | 12.558吨 | 成都切割 | 聊城永发物质 | 2024-09-20 | |||||
山东省 聊城市 | 新到 | 20# | 680*110 | 12.596吨 | 成都切割 | 聊城永发物质 | 2024-09-20 |
{{item.Title}}
返回顶部