吕南
150063999666
孙明滨
0635-8787446
孔维国
0635-8877866
王超
0635-8884401
地区 | 品名 | 材质/牌号 | 规格型号 | 尺寸信息 | 质量异议 | 数量 | 重量/吨 | 厂家 | 备注信息 | 价格 | 公司简称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无缝管 | 20# | 508*12 | 5-8 | 28.36 | 28.36 | 聊城实发 | 5080 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝管 | 20# | 508*13 | 5-8 | 27.36 | 27.36 | 聊城实发 | 5080 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝管 | Q345B/16mn | 508*13 | 5-8 | 15.62 | 15.62 | 聊城实发 | 5080 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝管 | 20# | 500*7 | 5-8 | 39.00 | 39.00 | 聊城实发 | 5080 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝管 | 20# | 508*7 | 5-8 | 11.66 | 11.66 | 聊城实发 | 5080 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝管 | Q345B/16mn | 508*8 | 5-8 | 19.56 | 19.56 | 聊城实发 | 5080 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝管 | 20# | 508*8 | 5-8 | 26.34 | 26.34 | 聊城实发 | 5080 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝管 | 20# | 508*8 | 5-8 | 26.12 | 26.12 | 聊城实发 | 5080 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝管 | 20# | 508*9 | 5-8 | 56.36 | 56.36 | 聊城实发 | 5080 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝管 | 20# | 508*9 | 5-8 | 40.36 | 40.36 | 聊城实发 | 5080 | 聊城实发 | 2024-09-18 |
{{item.Title}}
返回顶部