吕南
150063999666
孙明滨
0635-8787446
孔维国
0635-8877866
王超
0635-8884401
地区 | 品名 | 材质/牌号 | 规格型号 | 尺寸信息 | 质量异议 | 数量 | 重量/吨 | 厂家 | 备注信息 | 价格 | 公司简称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无缝管 | 20# | 508*10 | 5-8 | 34.569 | 34.569 | 聊城实发 | 5080 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝管 | 20# | 508*11 | 5-8 | 28.66 | 28.66 | 聊城实发 | 5080 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝管 | Q345B/16mn | 508*9.5 | 5-8 | 6.63 | 6.63 | 聊城实发 | 5080 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝管 | Q345B/16mn | 508*12 | 5-8 | 27.00 | 27.00 | 聊城实发 | 5080 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝管 | 20# | 508*12 | 5-8 | 21.36 | 21.36 | 聊城实发 | 5080 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝管 | 20# | 508*12 | 5-8 | 28.36 | 28.36 | 聊城实发 | 5080 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝管 | 20# | 508*12 | 5-8 | 31.00 | 31.00 | 聊城实发 | 5080 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝管 | 20# | 508*12.5 | 5-8 | 20.59 | 20.59 | 聊城实发 | 5080 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝管 | Q345B/16mn | 508*12 | 5-8 | 17.265 | 17.265 | 聊城实发 | 5080 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝管 | Q345B/16mn | 508*12 | 5-8 | 16.22 | 16.22 | 聊城实发 | 5080 | 聊城实发 | 2024-09-18 |
{{item.Title}}
返回顶部