吕南
150063999666
孙明滨
0635-8787446
孔维国
0635-8877866
王超
0635-8884401
地区 | 品名 | 材质/牌号 | 规格型号 | 尺寸信息 | 质量异议 | 数量 | 重量/吨 | 厂家 | 备注信息 | 价格 | 公司简称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东省 聊城市 | 无缝管 | 20# | 720*22 | 5-8 | 37 | 37.59 | 聊城实发 | 5300 | 聊城实发 | 2024-09-18 | ||
山东省 聊城市 | 无缝管 | 20# | 720*28 | 5-8 | 9 | 9.46 | 聊城实发 | 5300 | 聊城实发 | 2024-09-18 | ||
山东省 聊城市 | 无缝管 | 20# | 800*18 | 5-8 | 42 | 42.01 | 聊城实发 | 5600 | 聊城实发 | 2024-09-18 | ||
山东省 聊城市 | 无缝管 | 20# | 800*20 | 5-8 | 26 | 26.14 | 聊城实发 | 5600 | 聊城实发 | 2024-09-18 | ||
山东省 聊城市 | 无缝管 | 20# | 800*10 | 5-8 | 26 | 26.45 | 聊城实发 | 5600 | 聊城实发 | 2024-09-18 | ||
山东省 聊城市 | 无缝管 | 20# | 800*30 | 5-8 | 21 | 21.56 | 聊城实发 | 5600 | 聊城实发 | 2024-09-18 | ||
山东省 聊城市 | 无缝管 | 20# | 810*10 | 5-8 | 36 | 36.79 | 聊城实发 | 5600 | 聊城实发 | 2024-09-18 | ||
山东省 聊城市 | 无缝管 | 20# | 813*9 | 5-8 | 23 | 23.04 | 聊城实发 | 5600 | 聊城实发 | 2024-09-18 | ||
山东省 聊城市 | 无缝管 | 20# | 813*10 | 5-8 | 36 | 36.01 | 聊城实发 | 5600 | 聊城实发 | 2024-09-18 | ||
山东省 聊城市 | 无缝管 | 20# | 813*20 | 5-8 | 30 | 30.47 | 聊城实发 | 5600 | 聊城实发 | 2024-09-18 |
{{item.Title}}
返回顶部