吕南
150063999666
孙明滨
0635-8787446
孔维国
0635-8877866
王超
0635-8884401
地区 | 品名 | 材质/牌号 | 规格型号 | 尺寸信息 | 质量异议 | 数量 | 重量/吨 | 厂家 | 备注信息 | 价格 | 公司简称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无缝钢管 | 20# | 127*6 | 10-12 | 45.23 | 45.23 | 聊城实发 | 4480 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝钢管 | 20# | 127*9 | 10-12 | 216.2 | 216.2 | 聊城实发 | 4480 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝钢管 | 20# | 108*8 | 10-12 | 101.1 | 101.1 | 聊城实发 | 4480 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝钢管 | 20# | 108*9 | 10-12 | 121.3 | 121.3 | 聊城实发 | 4480 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝钢管 | 20# | 108*10 | 10-12 | 26.25 | 26.25 | 聊城实发 | 4480 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝钢管 | 20# | 114*6 | 10-12 | 42.1 | 42.1 | 聊城实发 | 4480 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝钢管 | 20# | 114*8 | 10-12 | 12.3 | 12.3 | 聊城实发 | 4480 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝钢管 | 20# | 114*9 | 10-12 | 32.66 | 32.66 | 聊城实发 | 4480 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝钢管 | 20# | 114*10 | 10-12 | 21.433 | 21.433 | 聊城实发 | 4480 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝钢管 | 20# | 121*6 | 10-12 | 45.2 | 45.2 | 聊城实发 | 4480 | 聊城实发 | 2024-09-18 |
{{item.Title}}
返回顶部