吕南
150063999666
孙明滨
0635-8787446
孔维国
0635-8877866
王超
0635-8884401
地区 | 品名 | 材质/牌号 | 规格型号 | 尺寸信息 | 质量异议 | 数量 | 重量/吨 | 厂家 | 备注信息 | 价格 | 公司简称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无缝钢管 | 20# | 180*25 | 10-12 | 16.43 | 16.43 | 聊城实发 | 4480 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝钢管 | 20# | 180*28 | 10-12 | 18.346 | 18.346 | 聊城实发 | 4480 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝钢管 | 20# | 180*30 | 10-12 | 17.36 | 17.36 | 聊城实发 | 4480 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝钢管 | 20# | 194*8 | 10-12 | 26.3 | 26.3 | 聊城实发 | 4480 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝钢管 | 20# | 194*9 | 10-12 | 24.39 | 24.39 | 聊城实发 | 4480 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝钢管 | 20# | 194*10 | 10-12 | 6.34 | 6.34 | 聊城实发 | 4480 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝钢管 | 20# | 194*12 | 10-12 | 32.4 | 32.4 | 聊城实发 | 4480 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝钢管 | 20# | 194*14 | 10-12 | 36.4 | 36.4 | 聊城实发 | 4480 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝钢管 | 20# | 194*16 | 10-12 | 34.2 | 34.2 | 聊城实发 | 4480 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝钢管 | 20# | 194*18 | 10-12 | 8.46 | 8.46 | 聊城实发 | 4480 | 聊城实发 | 2024-09-18 |
{{item.Title}}
返回顶部