吕南
150063999666
孙明滨
0635-8787446
孔维国
0635-8877866
王超
0635-8884401
地区 | 品名 | 材质/牌号 | 规格型号 | 尺寸信息 | 质量异议 | 数量 | 重量/吨 | 厂家 | 备注信息 | 价格 | 公司简称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无缝管 | 20# | 219*7 | 10-12 | 25.00 | 25.00 | 聊城实发 | 4880 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝管 | 20# | 219*8 | 10-12 | 26.00 | 26.00 | 聊城实发 | 4880 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝管 | 20 | 219*10 | 10-12 | 45.00 | 45.00 | 聊城实发 | 4910 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝管 | 45# | 219*25 | 10-12 | 45.06 | 45.06 | 聊城实发 | 4910 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝管 | 20# | 245*10 | 10-12 | 26.25 | 26.25 | 聊城实发 | 4910 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝管 | 20# | 245*12 | 10-12 | 43.02 | 43.02 | 聊城实发 | 4910 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝管 | 20# | 273*10 | 10-12 | 36.00 | 36.00 | 聊城实发 | 4910 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝钢管 | 20# | 194*35 | 10-12 | 21.34 | 21.34 | 聊城实发 | 4480 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝钢管 | 20# | 194*40 | 10-12 | 31.12 | 31.12 | 聊城实发 | 4480 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝钢管 | 20# | 203*7 | 10-12 | 3.21 | 3.21 | 聊城实发 | 4480 | 聊城实发 | 2024-09-18 |
{{item.Title}}
返回顶部