刘亮
15891199875
地区 | 品名 | 材质/牌号 | 规格型号 | 尺寸信息 | 质量异议 | 数量 | 重量/吨 | 厂家 | 备注信息 | 价格 | 公司简称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陕西省 宝鸡市 | 钛板 | TA2 | 14.0*1620*7640 | 14.05-14.22 | 1 | 789 | 金骏 | 宽长板 | 陕西金骏特钢 | 2024-07-28 | ||
陕西省 宝鸡市 | 钛板 | TA2 | 5.0*1500*8000 | 补焊板 | 1 | 271 | 金骏 | 热轧板 | 陕西金骏特钢 | 2024-07-28 | ||
陕西省 宝鸡市 | 钛板 | TA2 | 18.0*2000*6200 | 18.25-18.65 | 1 | 1037 | 金骏 | 宽长板 | 陕西金骏特钢 | 2024-07-28 | ||
陕西省 宝鸡市 | 钛板 | TA2 | 18.0*2000*6190 | 17.20-18.30 | 1 | 1021 | 金骏 | 宽长板 | 陕西金骏特钢 | 2024-07-28 | ||
陕西省 宝鸡市 | 钛板 | TA2 | 18.0*2000*6050 | 18.5-18.63西边深压入 西南角水刀切口 | 1 | 1015 | 金骏 | 宽长板 | 陕西金骏特钢 | 2024-07-28 | ||
陕西省 宝鸡市 | 钛板 | TA2 | 16.0*1800*6570 | 15.8-16.45 | 1 | 85 | 金骏 | 宽长板 | 陕西金骏特钢 | 2024-07-28 | ||
陕西省 宝鸡市 | 钛板 | TA2 | 20.0*2000*6080 | 19.8-20.43 | 1 | 1111 | 金骏 | 宽长板 | 陕西金骏特钢 | 2024-07-28 | ||
陕西省 宝鸡市 | 钛板 | TA2 | 8.0*1500*7400 | 8.05-8.15 | 1 | 401 | 金骏 | 热轧板 | 陕西金骏特钢 | 2024-07-28 | ||
陕西省 宝鸡市 | 钛板 | TA2 | 5.0*1650*6490 | 1 | 256 | 金骏 | 宽长板 | 陕西金骏特钢 | 2024-07-28 | |||
陕西省 宝鸡市 | 钛板 | TA2 | 30.0*2000*6500 | 1 | 175 | 金骏 | 宽长板 | 陕西金骏特钢 | 2024-07-28 |
{{item.Title}}
返回顶部