刘亮
15891199875
地区 | 品名 | 材质/牌号 | 规格型号 | 尺寸信息 | 质量异议 | 数量 | 重量/吨 | 厂家 | 备注信息 | 价格 | 公司简称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陕西省 宝鸡市 | 钛板 | TA2 | 45.0*67*890 | 45.2-45.5 | 1 | 12.8 | 金骏 | 热轧板 | 陕西金骏特钢 | 2024-07-28 | ||
陕西省 宝鸡市 | 钛板 | TA2 | 6.0*1960*1690 | 6.07-6.12 | 1 | 90 | 金骏 | 宽长板 | 陕西金骏特钢 | 2024-07-28 | ||
陕西省 宝鸡市 | 钛板 | TA2 | 14.0*1500*2770 | 8 | 2098 | 攀钢 | 热轧板 | 陕西金骏特钢 | 2024-07-28 | |||
陕西省 宝鸡市 | 钛板 | TA2 | 6.3*1700*1850 | 5.92-6.3 | 1 | 87 | 金骏 | 宽长板 | 陕西金骏特钢 | 2024-07-28 | ||
陕西省 宝鸡市 | 钛板 | TA2 | 6.3*2000*2140 | 1 | 121 | 金骏 | 宽长板 | 陕西金骏特钢 | 2024-07-28 | |||
陕西省 宝鸡市 | 钛板 | TA2 | 6.3*1980*1940 | 6.1-6.4 | 1 | 106 | 金骏 | 宽长板 | 陕西金骏特钢 | 2024-07-28 | ||
陕西省 宝鸡市 | 钛板 | TA2 | 6.3*2000*2090 | 5.94-6.3 | 1 | 117 | 金骏 | 宽长板 | 陕西金骏特钢 | 2024-07-28 | ||
陕西省 宝鸡市 | 钛板 | TA2 | 6.3*2000*1630 | 6.1-6.27 | 1 | 91 | 金骏 | 宽长板 | 陕西金骏特钢 | 2024-07-28 | ||
陕西省 宝鸡市 | 钛板 | TA2 | 8.8*1980*1710 | 8.61-8.78 | 1 | 134 | 金骏 | 宽长板 | 陕西金骏特钢 | 2024-07-28 | ||
陕西省 宝鸡市 | 钛板 | TA2 | 8.0*2000*2100 | 7.9-8.17 | 2 | 309 | 金骏 | 宽长板 | 陕西金骏特钢 | 2024-07-28 |
{{item.Title}}
返回顶部