赖琳
15601805019
地区 | 品名 | 材质/牌号 | 规格型号 | 尺寸信息 | 质量异议 | 数量 | 重量/吨 | 厂家 | 备注信息 | 价格 | 公司简称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 上海市 | 热轧开平板 | 12Cr1MoV | 12*1500*6000 | 正品 | 6 | 5.088 | 本钢 | 定开,零售15601805019 | 5320 | 上海终乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 热轧开平板 | 12Cr1MoV | 12*1500*6000 | 正品 | 3 | 2.544 | 本钢 | 定开,零售15601805019 | 5320 | 上海终乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 热轧开平板 | 12Cr1MoV | 12*1500*6000 | 正品 | 1 | 0.848 | 本钢 | 定开,零售15601805019 | 5320 | 上海终乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 热轧开平板 | 12Cr1MoV | 12*1500*6000 | 正品 | 8 | 6.784 | 武汉青山 | 定开,零售15601805019 | 5320 | 上海终乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 热轧开平板 | 12Cr1MoV | 10*1500*3000 | 正品 | 1 | 0.353 | 武汉青山 | 定开,零售15601805019 | 5320 | 上海终乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 热轧开平板 | 15CrMo | 10*1500*3000 | 正品 | 1 | 0.353 | 本钢 | 定开,零售15601805019 | 5480 | 上海终乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 热轧开平板 | 15CrMo | 10*1500*3000 | 正品 | 1 | 0.353 | 本钢 | 定开,零售15601805019 | 5480 | 上海终乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 热轧开平板 | 15CrMo | 10*1500*3000 | 正品 | 1 | 0.353 | 武汉青山 | 定开,零售15601805019 | 5480 | 上海终乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 热轧开平板 | 15CrMo | 10*1500*3000 | 正品 | 1 | 0.353 | 武汉青山 | 定开,零售15601805019 | 5480 | 上海终乾 | 2024-12-19 | |
上海 上海市 | 热轧开平板 | 12Cr1MoV | 10*1500*6000 | 正品 | 33 | 23.331 | 梅钢 | 定开,零售15601805019 | 5320 | 上海终乾 | 2024-12-19 |
{{item.Title}}
返回顶部