李淑亚
15206644496
地区 | 品名 | 材质/牌号 | 规格型号 | 尺寸信息 | 质量异议 | 数量 | 重量/吨 | 厂家 | 备注信息 | 价格 | 公司简称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东省 聊城市 | 无缝钢管/无缝管 | 20# | 27*6 | 8.17 | 冠宇 | 中冶室内库 | 聊城鑫益丰物资 | 2024-09-24 | ||||
山东省 聊城市 | 无缝钢管/无缝管 | 20# | 28*3 | 11.952 | 冠宇 | 中冶室内库 | 聊城鑫益丰物资 | 2024-09-24 | ||||
山东省 聊城市 | 无缝钢管/无缝管 | 20# | 28*3.5 | 7.864 | 冠宇 | 中冶室内库 | 聊城鑫益丰物资 | 2024-09-24 | ||||
山东省 聊城市 | 无缝钢管/无缝管 | 20# | 28*4 | 11.054 | 冠宇 | 中冶室内库 | 聊城鑫益丰物资 | 2024-09-24 | ||||
山东省 聊城市 | 无缝钢管/无缝管 | 20# | 28*4.5 | 0.966 | 冠宇 | 中冶室内库 | 聊城鑫益丰物资 | 2024-09-24 | ||||
山东省 聊城市 | 无缝钢管/无缝管 | 20# | 28*5 | 10.552 | 冠宇 | 中冶室内库 | 聊城鑫益丰物资 | 2024-09-24 | ||||
山东省 聊城市 | 无缝钢管/无缝管 | 20# | 28*6 | 9.02 | 冠宇 | 中冶室内库 | 聊城鑫益丰物资 | 2024-09-24 | ||||
山东省 聊城市 | 无缝钢管/无缝管 | 20# | 30*3 | 10.532 | 冠宇 | 中冶室内库 | 聊城鑫益丰物资 | 2024-09-24 | ||||
山东省 聊城市 | 无缝钢管/无缝管 | 20# | 25*3 | 1.536 | 冠宇 | 中治室内库 | 聊城鑫益丰物资 | 2024-09-24 | ||||
山东省 聊城市 | 无缝钢管/无缝管 | 20# | 25*3.5 | 1.876 | 冠宇 | 中治室内库 | 聊城鑫益丰物资 | 2024-09-24 |
{{item.Title}}
返回顶部