李淑亚
15206644496
地区 | 品名 | 材质/牌号 | 规格型号 | 尺寸信息 | 质量异议 | 数量 | 重量/吨 | 厂家 | 备注信息 | 价格 | 公司简称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东省 聊城市 | 无缝钢管/无缝管 | 20# | 38*4 | 35.55 | 金源 | 中冶室内库 | 聊城鑫益丰物资 | 2024-09-24 | ||||
山东省 聊城市 | 无缝钢管/无缝管 | 20# | 40*3 | 7.266 | 金源 | 中冶室内库 | 聊城鑫益丰物资 | 2024-09-24 | ||||
山东省 聊城市 | 无缝钢管/无缝管 | 20# | 40*3.5 | 0.804 | 金源 | 中冶室内库 | 聊城鑫益丰物资 | 2024-09-24 | ||||
山东省 聊城市 | 无缝钢管/无缝管 | 20# | 40*4 | 8.26 | 金源 | 中冶室内库 | 聊城鑫益丰物资 | 2024-09-24 | ||||
山东省 聊城市 | 无缝钢管/无缝管 | 20# | 40*6 | 5.576 | 冠宇 | 中冶室内库 | 聊城鑫益丰物资 | 2024-09-24 | ||||
山东省 聊城市 | 无缝钢管/无缝管 | 20# | 42*3 | 14.136 | 金源 | 中冶室内库 | 聊城鑫益丰物资 | 2024-09-24 | ||||
山东省 聊城市 | 无缝钢管/无缝管 | 20# | 42*3.5 | 6.988 | 金源 | 中冶室内库 | 聊城鑫益丰物资 | 2024-09-24 | ||||
山东省 聊城市 | 无缝钢管/无缝管 | 20# | 42*4 | 4.7 | 金源 | 中冶室内库 | 聊城鑫益丰物资 | 2024-09-24 | ||||
山东省 聊城市 | 无缝钢管/无缝管 | 20# | 42*4 | 10.932 | 天津 | 中冶室内库 | 聊城鑫益丰物资 | 2024-09-24 | ||||
山东省 聊城市 | 无缝钢管/无缝管 | 20# | 34*3 | 6.66 | 冠宇 | 中冶室内库 | 聊城鑫益丰物资 | 2024-09-24 |
{{item.Title}}
返回顶部