马怀壮
16538282666
地区 | 品名 | 材质/牌号 | 规格型号 | 尺寸信息 | 质量异议 | 数量 | 重量/吨 | 厂家 | 备注信息 | 价格 | 公司简称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东省 聊城市 | 无缝管切割 | 20# | 730*50 | 8.288吨 | 成都切割 | 聊城永发物质 | 2024-09-20 | |||||
山东省 聊城市 | 无缝管切割 | 45#. | 730*50 | 7.88吨 | 成都切割 | 聊城永发物质 | 2024-09-20 | |||||
山东省 聊城市 | 无缝管切割 | 20# | 730*60 | 18.688吨 | 成都切割 | 聊城永发物质 | 2024-09-20 | |||||
山东省 聊城市 | 无缝管切割 | 45# | 730*60 | 8.134吨 | 成都切割 | 聊城永发物质 | 2024-09-20 | |||||
山东省 聊城市 | 无缝管切割 | 20# | 730*70 | 9.068吨 | 成都切割 | 聊城永发物质 | 2024-09-20 | |||||
山东省 聊城市 | 无缝管切割 | 20# | 730*80 | 9.068吨 | 成都切割 | 聊城永发物质 | 2024-09-20 | |||||
山东省 聊城市 | 无缝管切割 | 45# | 730*80 | 9.089吨 | 成都切割 | 聊城永发物质 | 2024-09-20 | |||||
山东省 聊城市 | 无缝管切割 | 45# | 730*90 | 12.708吨 | 成都切割 | 聊城永发物质 | 2024-09-20 | |||||
山东省 聊城市 | 无缝管切割 | 20# | 730*90 | 9.022吨 | 成都切割 | 聊城永发物质 | 2024-09-20 | |||||
山东省 聊城市 | 无缝管切割 | 45# | 720*55 | 8.86吨 | 成都切割 | 聊城永发物质 | 2024-09-20 |
{{item.Title}}
返回顶部