马怀壮
16538282666
地区 | 品名 | 材质/牌号 | 规格型号 | 尺寸信息 | 质量异议 | 数量 | 重量/吨 | 厂家 | 备注信息 | 价格 | 公司简称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东省 聊城市 | 无缝管切割 | 20# | 610*100 | 16.088吨 | 成都 | 聊城永发物质 | 2024-09-20 | |||||
山东省 聊城市 | 无缝管切割 | 45# | 610*100 | 24.562吨 | 成都 | 聊城永发物质 | 2024-09-20 | |||||
山东省 聊城市 | 无缝管切割 | 45# | 610*110 | 34.828吨 | 成都 | 聊城永发物质 | 2024-09-20 | |||||
山东省 聊城市 | 新到 | 20# | 610*110 | 19.458吨 | 成都 | 聊城永发物质 | 2024-09-20 | |||||
山东省 聊城市 | 无缝管切割 | 20# | 610*120 | 21.42吨 | 浙江 | 聊城永发物质 | 2024-09-20 | |||||
山东省 聊城市 | 无缝管切割 | 45# | 610*120 | 16.036吨 | 成都 | 聊城永发物质 | 2024-09-20 | |||||
山东省 聊城市 | 无缝管切割 | 45# | 610*130 | 15.789吨 | 成都 | 聊城永发物质 | 2024-09-20 | |||||
山东省 聊城市 | 无缝管切割 | 20# | 610*130 | 18.76 | 成都 | 聊城永发物质 | 2024-09-20 | |||||
山东省 聊城市 | 无缝管切割 | 45# | 610*140 | 16.458吨 | 成都 | 聊城永发物质 | 2024-09-20 | |||||
山东省 聊城市 | 无缝管切割 | 20# | 610*140 | 19.138吨 | 成都 | 聊城永发物质 | 2024-09-20 |
{{item.Title}}
返回顶部