马怀壮
16538282666
地区 | 品名 | 材质/牌号 | 规格型号 | 尺寸信息 | 质量异议 | 数量 | 重量/吨 | 厂家 | 备注信息 | 价格 | 公司简称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山东省 聊城市 | 无缝管切割 | 20# | 680*35 | 8.16吨 | 成都切割 | 聊城永发物质 | 2024-09-20 | |||||
山东省 聊城市 | 无缝管切割 | 45# | 680*40 | 16.886吨 | 成都 | 聊城永发物质 | 2024-09-20 | |||||
山东省 聊城市 | 无缝管切割 | 20# | 680*40 | 22.088吨 | 成都切割 | 聊城永发物质 | 2024-09-20 | |||||
山东省 聊城市 | 无缝管切割 | 20# | 680*45 | 22.566吨 | 成都 | 聊城永发物质 | 2024-09-20 | |||||
山东省 聊城市 | 新到 | 45# | 680*45 | 17.048吨 | 成都切割 | 聊城永发物质 | 2024-09-20 | |||||
山东省 聊城市 | 无缝管切割 | 45# | 680*50 | 19.188吨 | 浙江 | 聊城永发物质 | 2024-09-20 | |||||
山东省 聊城市 | 新到 | 20# | 660*95 | 12.588吨 | 成都切割 | 聊城永发物质 | 2024-09-20 | |||||
山东省 聊城市 | 无缝管切割 | 45# | 660*95 | 12.658吨 | 浙江 | 聊城永发物质 | 2024-09-20 | |||||
山东省 聊城市 | 无缝管切割 | 45# | 660*100 | 9.628吨 | 成都切割 | 聊城永发物质 | 2024-09-20 | |||||
山东省 聊城市 | 无缝管切割 | 20# | 660*100 | 29.426吨 | 成都 | 聊城永发物质 | 2024-09-20 |
{{item.Title}}
返回顶部