吕南
150063999666
孙明滨
0635-8787446
孔维国
0635-8877866
王超
0635-8884401
地区 | 品名 | 材质/牌号 | 规格型号 | 尺寸信息 | 质量异议 | 数量 | 重量/吨 | 厂家 | 备注信息 | 价格 | 公司简称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无缝管 | 20# | 820*18 | 5-8 | 13.46 | 13.46 | 聊城实发 | 5800 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝管 | 20# | 820*20 | 5-8 | 2.43 | 2.43 | 聊城实发 | 5800 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝管 | 20# | 820*22 | 5-8 | 46.469 | 46.469 | 聊城实发 | 5800 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝管 | Q345B/16mn | 820*25 | 5-8 | 21.436 | 21.436 | 聊城实发 | 5800 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝管 | 20# | 800*10 | 5-8 | 26.45 | 26.45 | 聊城实发 | 5600 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝管 | 20# | 800*30 | 5-8 | 21.56 | 21.56 | 聊城实发 | 5600 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝管 | 20# | 810*10 | 5-8 | 36.79 | 36.79 | 聊城实发 | 5600 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝管 | 20# | 813*9 | 5-8 | 23.04 | 23.04 | 聊城实发 | 5600 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝管 | 20# | 813*10 | 5-8 | 36.01 | 36.01 | 聊城实发 | 5600 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝管 | 20# | 813*12 | 5-8 | 23.46 | 23.46 | 聊城实发 | 5600 | 聊城实发 | 2024-09-18 |
{{item.Title}}
返回顶部