吕南
150063999666
孙明滨
0635-8787446
孔维国
0635-8877866
王超
0635-8884401
地区 | 品名 | 材质/牌号 | 规格型号 | 尺寸信息 | 质量异议 | 数量 | 重量/吨 | 厂家 | 备注信息 | 价格 | 公司简称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无缝管 | 20# | 920*30 | 5-8 | 17.3 | 17.3 | 聊城实发 | 5800 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝管 | 20# | 1020*10 | 5-8 | 8.76 | 8.76 | 聊城实发 | 5800 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝管 | 20# | 1020*12 | 5-8 | 6.459 | 6.459 | 聊城实发 | 5800 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝管 | 20# | 1020*14 | 5-8 | 6.649 | 6.649 | 聊城实发 | 5800 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝管 | 20# | 1020*16 | 5-8 | 34.64 | 34.64 | 聊城实发 | 5800 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝管 | 20# | 1020*20 | 5-8 | 45.34 | 45.34 | 聊城实发 | 5800 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝管 | 20# | 1020*25 | 5-8 | 18.319 | 18.319 | 聊城实发 | 5300 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝管 | 20# | 820*25 | 5-8 | 34.46 | 34.46 | 聊城实发 | 5800 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝管 | 20# | 820*30 | 5-8 | 42.77 | 42.77 | 聊城实发 | 5800 | 聊城实发 | 2024-09-18 | |||
无缝管 | 20# | 850*20 | 5-8 | 42.01 | 42.01 | 聊城实发 | 5800 | 聊城实发 | 2024-09-18 |
{{item.Title}}
返回顶部